<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadong Blog &#187; 行业资讯</title>
	<atom:link href="http://blog.leadong.com/category/%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e5%8a%a8%e6%80%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leadong.com</link>
	<description>企业管理平台“领动”的团队博客。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SaaS的方式能解决销售管理问题？</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2010/04/saas%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e9%94%80%e5%94%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2010/04/saas%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e9%94%80%e5%94%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[中小企业]]></category>
		<category><![CDATA[客户关系]]></category>
		<category><![CDATA[领动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[SaaS的方式能解决销售管理问题？目前中国的中小企业已经把SaaS的CRM应用到自己的日常管理中。他们觉得：
1、因业务人员的流动性在使用SaaS模式的CRM软件后减少了客户的流失；
2、使用SaaS模式的CRM软件可以让公司领导了解业务人员一天做什么工作，不用每天开会， 起到一个良好的监督作用；
3、跟踪客户的流程优化，客户成交率明显提高。过去是20%的成交率，而现在是成交率是70%。经过CRM的记录，有的客户甚至通过一年半的时间跟踪成交；
4、SaaS模式的CRM软件有很多专业的管理思想。比如怎么去维护客户、维护客户又哪几个阶段，这是一种业务的指导相当于一个在线的培训；
5、因为SaaS它不仅是软件，它融入把客户关系的管理的思想，让我们掌握了管理的方法。
领动在线（Leadong）是应用SaaS模式的企业在线商务管理平台，集CRM、邮件管理、企业建站于一身，旨在为中国贸易企业市场开拓、产品销售及企业内部管理提供一揽子服务方案，帮助企业节省管理成本，提高运营效率，促进业务发展。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2010/04/saas%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e9%94%80%e5%94%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算模式与SaaS平台</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/09/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e4%b8%8esaas%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/09/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e4%b8%8esaas%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[【IT168 分析评论】
　　 讲到云计算模式的SaaS平台，我们需要提一下可信平台。一说“可信”，大家首先想到的是数据安全和应用使用安全。但可信平台不仅仅只是安全单方面，它应该包括以下几方面：
　　1. 7&#215;24x365不间断，不会因为节点失效而间断。
　　2. 安全访问。
　　3. 永久存储。首先是存储不失效，数据不丢失，第二是存储服务不失效。
　　4. 允许异构硬件、异构操作系统的接入。
　　5. 随地访问，没有世界地区差异造成的访问限制或速度限制或功能限制或存储限制。
　　我的企业业务要随时随地能处理，你不能因为你的服务器有问题了，你的电信机房有问题了，你的南北电信隔离有问题，而使我使用受限制。而且我的数据是安全的，不能告诉我你的服务器硬盘有问题某段数据丢了。我的操作也是安全的。互联网上有许多黑客和黑客软件，我可不想让黑客知道了我的登陆密码。现在，使用网上银行的很多人都被窃取了银行账号丢了钱。
　　许多人认为Google最强大的是Google的搜索和Google的关联广告，还羡慕Goolge有钱能建电厂、能发卫星、能购买无线频段，能有大量资金并购Youtube。其实，Google最大的核心就是多年运营搭建了这个可信计算环境。这是目前唯一的一个互联网上的可信海量计算环境——没有稳定的基础，我们怎敢还相信上层的应用呢？谁还敢把数据存放在上面呢？
　　 而我们的国内SaaS厂商，还在用传统的做中大型管理软件的做法在做计算环境，集群、不间断电源、企业存储设备、企业备份设备。这些传统做法支撑一家大型企业应用运行没有问题，但是要服务全球，服务全球企业，这个计算环境显然是无法快速的、低成本的扩展的。最后很可能形成一个瓶颈，不是上小型机，就是把企业分配到不同的服务器集群上——就跟现在做网络游戏一样。我们无法轻松的堆砌上万台PC甚至几十万台服务器来扩展计算环境。当然，如果你想做的SaaS只想服务国内，甚至国内小企业，甚至是国内某行业的小企业，那就另当别论。对于不同目标，当然技术架构层面会发生质变，而不是裁减的量变。
　　有了可信的平台，才能放心的构建基于之上的业务架构平台。在SaaS环境下，业务架构平台是不一样的。SaaS的业务架构平台必须能做到以下两点:
　　1. 数据隔离
　　2.业务隔离
　　为了完成这两方面的隔离。最好的处理方法是物理隔离，给每个企业都建立一套运行环境和数据库——这是最安全的隔离。但是这种方法有一个突出问题，就是统一的BUG补丁或功能耐升级，怎么给全部企业升级，并且升级了还不影响定制业务。我也在思考和学习Google的Project Hosting的方法。这也就是为什么虚拟软件服务平台——如VMWare之类——这么流行的原因。
　　SaaS管理软件平台还需要良好的定制性。现在的传统业务基础平台，用“密不透风”来形容最形象不过了。不让代码插入，复杂的定制又处理不了。如果能处理，复杂程度真不如用代码三下五除二的搞定。业务平台本来是为了快速开发，最后却阻碍了快速开发，这种业务平台是错误的思路。今天听说Google App Engine和Salesforce整合了，我想这就是潮流。这种架构实现模式可以给现在仍在传统业务开发平台道路上奋斗的朋友以启发。
　　现在，全球都在讲Open API。Google几乎开放了它所有应用的接口，而且Google App Engine也很容易让你定制的代码能够很好的部署和运行在平台上。这才是一个良好的业务架构平台。如果大家搭建SaaS平台，还在照抄过去的平台架构思路，还是会走到现在传统平台的死胡同里的。现在的传统业务平台已经如困兽一般，但是我还是看到许多人前赴后继，声称百变金刚，信心百倍的宣传，浪费了人才和时光。我想起了微软亚洲工程院院长张宏江说的一段话表达的意思，原话我记不住了，但大致意思是这样的：这个应用在美国10多年前就已经很成熟了，你现在才想到并认为是自己的创新是错误的，你的视野应该去看看国际上一流人在做什么。
　　有了符合潮流的设计，就要组织开发实现落地。我们国内的开发组织发展时间非常的短，直到现在还有95%的软件公司都是单人单枪在讨生活，根本无法谈到开发组织。但是互联网的出现、资本的介入，让我们看到了开发组织。
　　1997年，我还在羡慕求伯君、鲍岳桥这些第一代中国程序员。2001年，我才研读设计模式、软件工程、UML、RUP。但是很快，外包公司、网络游戏公司、网站门户公司，给了我们实践的一课。他们都是大规模团队组织开发，他们的开发模式都值的我们学习。
　　尤其门户网站公司，他们快速应用开发、测试、发布、大规模计算环境部署，都是我们做传统管理软件人需要学习的。还有，现在的开源协作组织，我看国内也有很多成功的案例，如HuiHoo组织。他们在项目需求管理、BUG管理、进度管理、版本管理、代码合并、代码更新、团队沟通，都有很好的模式经验，都值得我们学习。
　　在参加CSDN的软件技术英雄大会的时候，有人问我怎么没听过你们公司。我说传统管理软件厂商，一般都是闷声发大财，一般不和业界交流。甚至在用友公司，要在工作时间断网。
　　其实，这是蛮尴尬的。我们作为传统管理软件厂商，我们真的成了老古董。未来的计算模式、未来的盈利模式、未来的业务架构、未来的开发模式，我们都不去学习先进，我们还在用我们使用了10多年的传统开发组织模式来进行着，我们的盈利模式也是传统的，我们的业务功能模型也是陈旧的。我们总是在5000万以下徘徊，如果想上市，想突破1个亿、10个亿、100亿的销售，我们必须和时代接轨。我们现在真的很像一个老古董，慢慢被潮流扫到一边，成为历史的叹息。
　　 就是这个原因，所以我在网上消失很久后又重返业界，希望能和符合潮流的技术模式、盈利模式、业务架构、开发模式一起工作一起探讨。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/09/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e4%b8%8esaas%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算的十大障碍及巨大商机</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/08/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e7%9a%84%e5%8d%81%e5%a4%a7%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e5%8f%8a%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e5%95%86%e6%9c%ba/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/08/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e7%9a%84%e5%8d%81%e5%a4%a7%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e5%8f%8a%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e5%95%86%e6%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renrui</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[美国加州大学伯克利分校的研究人员简要介绍了他们对于云计算的观点。这些研究人员称，如果厂商能够克服大量的障碍，他们将能有很大的机会利用前所未有的IT资源……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/08/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e7%9a%84%e5%8d%81%e5%a4%a7%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e5%8f%8a%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e5%95%86%e6%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算时代 2012将达420亿美元</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/08/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%97%b6%e4%bb%a3-2012%e5%b0%86%e8%be%be420%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/08/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%97%b6%e4%bb%a3-2012%e5%b0%86%e8%be%be420%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renrui</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[据市场调研机构IDC称，当下美国的经济危机让那些投资云计算的IT公司看到了希望的曙光，这将给他们未来五年带来大幅度的增长。基于对企业主管、CIO和其他业务领导的调查结果，IDC近日表示，到2012年在IT云服务上的开支将达到420亿美元，而这个增长部分是由于美国经济危机以及波及全球范围的经济衰退所推动的……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/08/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%97%b6%e4%bb%a3-2012%e5%b0%86%e8%be%be420%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国移动明年试验LTE 速率达100Mbps</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/07/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%98%8e%e5%b9%b4%e8%af%95%e9%aa%8clte-%e9%80%9f%e7%8e%87%e8%be%be100mbps/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/07/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%98%8e%e5%b9%b4%e8%af%95%e9%aa%8clte-%e9%80%9f%e7%8e%87%e8%be%be100mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renrui</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[据全球IP通信联盟关于LTE的报道，可以想像未来移动办公的规模及趋势。该基础设施的进步将会导致上层建筑的革命……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/07/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e6%98%8e%e5%b9%b4%e8%af%95%e9%aa%8clte-%e9%80%9f%e7%8e%87%e8%be%be100mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>偶们参会归来！2009 SaaS在中国——第三届中国软件运营服务大会</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/06/%e5%81%b6%e4%bb%ac%e5%8f%82%e4%bc%9a%e5%bd%92%e6%9d%a5%ef%bc%812009-saas%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e2%80%94%e2%80%94%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%b1%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%af%e4%bb%b6%e8%bf%90%e8%90%a5/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/06/%e5%81%b6%e4%bb%ac%e5%8f%82%e4%bc%9a%e5%bd%92%e6%9d%a5%ef%bc%812009-saas%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e2%80%94%e2%80%94%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%b1%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%af%e4%bb%b6%e8%bf%90%e8%90%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>october</dc:creator>
				<category><![CDATA[成长脚印]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[中国软件运营服务大会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[2009年6月25日，在“2009 SaaS在中国——第三届中国软件运营服务大会”上，领动获得了年度制造业SaaS产品创新奖……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/06/%e5%81%b6%e4%bb%ac%e5%8f%82%e4%bc%9a%e5%bd%92%e6%9d%a5%ef%bc%812009-saas%e5%9c%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e2%80%94%e2%80%94%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%b1%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%bd%af%e4%bb%b6%e8%bf%90%e8%90%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>领动在线作为焦点科技旗下SAAS产品将参加&#8221;2009中国软件运营服务（SaaS）大会&#8221;</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/06/%e9%a2%86%e5%8a%a8%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e7%84%a6%e7%82%b9%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%97%97%e4%b8%8b%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%besaas%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b0%86%e5%8f%82%e5%8a%a02009%e4%b8%ad/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/06/%e9%a2%86%e5%8a%a8%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e7%84%a6%e7%82%b9%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%97%97%e4%b8%8b%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%besaas%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b0%86%e5%8f%82%e5%8a%a02009%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renrui</dc:creator>
				<category><![CDATA[成长脚印]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[         中国制造网(www.made-in-china.com)作为焦点科技股份有限公司旗下第一条产品线，已经达到业内前三的位置。其第二条产品线，领动在线(www.leadong.com)，完全基于SAAS理念的新产品，将代表焦点科技股份有限公司在6月25日下午做主题演讲……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/06/%e9%a2%86%e5%8a%a8%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e4%bd%9c%e4%b8%ba%e7%84%a6%e7%82%b9%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%97%97%e4%b8%8b%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%besaas%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b0%86%e5%8f%82%e5%8a%a02009%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>云计算在移动终端中的应用，所体现的优势</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/06/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%9c%a8%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%bb%88%e7%ab%af%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%ef%bc%8c%e6%89%80%e4%bd%93%e7%8e%b0%e7%9a%84%e4%bc%98%e5%8a%bf/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/06/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%9c%a8%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%bb%88%e7%ab%af%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%ef%bc%8c%e6%89%80%e4%bd%93%e7%8e%b0%e7%9a%84%e4%bc%98%e5%8a%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renrui</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[MID（移动互联网设备）、上网本等面世不久的便携设备，已经成为IT市场中不可忽视的力量。移动终端的二次浪潮已经来临……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/06/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%9c%a8%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%bb%88%e7%ab%af%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%ba%94%e7%94%a8%ef%bc%8c%e6%89%80%e4%bd%93%e7%8e%b0%e7%9a%84%e4%bc%98%e5%8a%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
