<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadong Blog &#187; CRM</title>
	<atom:link href="http://blog.leadong.com/tag/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leadong.com</link>
	<description>企业管理平台“领动”的团队博客。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>在线CRM助企业化解“成长的烦恼”</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2010/11/%e5%9c%a8%e7%ba%bfcrm%e5%8a%a9%e4%bc%81%e4%b8%9a%e5%8c%96%e8%a7%a3%e2%80%9c%e6%88%90%e9%95%bf%e7%9a%84%e7%83%a6%e6%81%bc%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2010/11/%e5%9c%a8%e7%ba%bfcrm%e5%8a%a9%e4%bc%81%e4%b8%9a%e5%8c%96%e8%a7%a3%e2%80%9c%e6%88%90%e9%95%bf%e7%9a%84%e7%83%a6%e6%81%bc%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[员工管理]]></category>
		<category><![CDATA[客户管理]]></category>
		<category><![CDATA[销售管理]]></category>
		<category><![CDATA[领动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[企业在发展的过程中，常常会存在诸多“烦恼”，特别是来自管理的烦恼。不论是客户管理、员工管理还是业务管理，都会存在一些令人头疼的难题，所以企业想要在竞争如此激烈的市场中健康成长必须迈过管理这道坎，化解这些烦恼。 近几年，国内的CRM软件风生水起，不管是传统CRM软件，还是以领动在线等为代表的SaaS模式CRM软件，都时刻彰显着先进管理方式所带来的影响与希望。然而，传统CRM软件高昂的成本让很多发展中的企业望而却步;而SaaS模式CRM软件作为新事物，目前还处在宣传与推广期，企业不熟悉，对系统操作有顾虑，所以不敢大胆尝试。 Gartner分析显示，到2012年， SaaS模式应用软件在所有应用软件中所占的比例将会达到50%，而SaaS 模式CRM应用所占比例为25%，2020年这一数字将上升到40%。可见，在线CRM将成为未来管理的主流模式。其实，不管传统还是新型软件，CRM软件都是一种创新的管理方法和先进的管理工具，对于广大企业而言，只要能够带来效益，都要去大胆尝试。下面笔者就来介绍一下SaaS模式CRM能够帮助企业化解哪些“烦恼”。 一、化解“销售管理”烦恼 企业的老板，都会希望公司的销售队伍能不断提升效率，提高跟单有效性，从而为企业赢得更多的销售订单，获取更多利润。销售人员自身也希望能够通过提高销售业绩获得更大的回报，乍看起来，这本是一个两厢情愿的好事，理应容易取得共识。 但在实际情况中，往往事与愿违，老板和销售人员出发点不同，各有所想，不容易在具体问题上达成共识，甚至会造成老板和销售队伍之间的隐性矛盾。所以需要找到一种途径，帮助销售人员实现自我管理，辅助其养成提高效能的销售工作习惯，而不需要通过老板的提示或者频繁的邮件追踪，这才是皆大欢喜的局面。 应用SaaS模式在线CRM，便可很好的化解这些矛盾。如焦点科技旗下的领动在线企业管理软件，就是销售人员的“工作助手”。通过领动，销售部门不需要增加资产投资，为购买硬件、网络、软件而劳神费力，而更加专注于抓住每个商业机会，与客户保持密切沟通，并且更加有的放矢的跟踪客户; 销售管理人员还可以根据实时数据，进行市场预测分析，制订可行性计划和目标;领导也不必愁，因为领动能从始至终跟踪每个销售机会的进程，让领导一目了然，并且可以根据每个销售人员的销售能力和水平，合理的设置定额，进行不同时间段的汇总及分拆，全面掌控销售过程与结果。 二、化解“客户流失”烦恼 企业的经营管理已经打破了地域的限制，竞争日趋激烈，如何赢得更广大的市场占有率和开发更广阔的市场前景、如何有效地开发新客户资源和保持相对稳定的客户队伍已成为影响企业生死存亡的关键问题。在客户导向的时代，留住“回头客”比不断开发新客源更容易也更合算。 美国的一个调查结果显示，保持一个老客户的营销费用仅仅是吸引一个新客户营销费用的1/5;向现有客户成功销售的几率是50%，而向一个新客户成功销售产品的几率仅有15%;客户忠诚度下降5%，企业利润则下降15%;如果将每年客户关系保持率增加5个百分点，可能使企业利润增长85%;企业60% 的新客户来自现有客户的推荐，以客户忠诚度的影响尤为明显的服务性企业为例，每当顾客忠诚度上升5%，企业相应的顾客净现值将会有大幅度的提高。 那么怎么才能保住老客户，减少流失呢?在线CRM作为一种新型管理机制，极大地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域，为企业提高客户忠诚度起到了积极的作用。 销售人员可以通过CRM发送邮件等表达对客户的关怀，可以让销售人员有更多的机会获得客户的认可，大大提高客户满意度。 三、化解“统计分析”烦恼 企业的统计分析工作是将所收集的数据和情况统计整理成系统的、有用的评估材料，根据评估标准进行比较并分析出其中的原因、规律和问题，通常都是通过数据报表的形式进行。一般情况下，签订贸易合同、客户信息、联系记录等都较容易评估，但是市场状况和趋势、各种阶段潜在客户信息的汇总分析、各销售人员及各地区的业绩、竞争对手状况等难以通过直观的报表显示评估出来。 在线CRM正好化解了工作人员的这些烦恼。领动提供常见使用的分析报表，如产品统计、客户统计、销售人员统计等，方便管理者进行管理，科学的数据分析为企业管理者提供决策依据，也为企业盈利打下了坚实的基础。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2010/11/%e5%9c%a8%e7%ba%bfcrm%e5%8a%a9%e4%bc%81%e4%b8%9a%e5%8c%96%e8%a7%a3%e2%80%9c%e6%88%90%e9%95%bf%e7%9a%84%e7%83%a6%e6%81%bc%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管理思想不到位 信息化一定走不远</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2010/10/%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%80%9d%e6%83%b3%e4%b8%8d%e5%88%b0%e4%bd%8d-%e4%bf%a1%e6%81%af%e5%8c%96%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b5%b0%e4%b8%8d%e8%bf%9c/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2010/10/%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%80%9d%e6%83%b3%e4%b8%8d%e5%88%b0%e4%bd%8d-%e4%bf%a1%e6%81%af%e5%8c%96%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b5%b0%e4%b8%8d%e8%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[抛砖引玉]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[客户管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[以下是北京略博咨询田同生先生的演讲实录部分节选： 对企业来说，什么是竞争优势？其中很重要的一点是管理优势，我们管理软件实际上凝聚很多管理思想。有一篇这样的文章，讲为什么很多企业的CRM软件用得不好，有记者用这样一句话描述道：“企业来自火星，客户来自金星，大家来自不同的星球，对接有问题”，于是乎做了很多CRM，最终结果却是束之高搁，应用效果很差。 讲中国信息化，我们的老祖宗曾经对工具如此描述，“工欲善其事，必先利其器”。在中国CRM发展过程中，我觉得有一个很大的误区是，我们认为有了一个好的工具就好像我们有了一把好剑一样可以一剑在手“笑傲江湖”。 为什么有了软件，我们还要讲课，还要传播管理思想，实际上就是中国信息化道路所走过的这样一个坎坷。我读梁启超先生一本书，他有一个概括对我们管理信息化是非常有启发：中国近代一直学习西方，一开始，我们是引进了洋枪、洋炮，但八国联军一进入中国，中国却很快被打败。接下来，开展洋务运动，学习西方造坚船利炮，但甲午战争，中国人又输了，为什么？洋务运动不能救中国，仅仅有洋枪、洋炮是不行的，我们祖先明白了。我们接下来要做什么，要做制度层面的学习，我们要推翻满清，维新变法我们要改变制度了，改变制度就可以吗？“百日维新”破灭了，我们六君子被杀了，于是乎中国文化人反思，中国现代化建设要做什么？要在文化心理层面学习，有了五四运动，开启新文化时代。我读这本书的时候发现，这和我们软件不是一样吗？在CRM初期，我们引进了什么？就引进了软件，大多来自甲骨文、SAP等等，但这些都是工具层面的东西。大家想一想，在十年前，大多数中国企业的管理水平是什么状况，有了那个工具，就能做好吗？有了那个工具，能够以客户为中心吗？ 企业目的是什么？是创造客户，任何企业只有两大功能：一个是营销，一个是创新。” 什么是CRM？我觉得没有定论，CRM在不断延展，这个国庆节前夕，苹果在北京的零售店开始卖它的手机iPhone4，据说前来购买的客户几乎把门都挤破了。我买第一个手机只能打电话，现在iPhone4是手机吗？不能说不是，但是跟十年前完全不一样了。现在CRM跟十年前一样吗？一样就错了，但一定还是CRM，其内涵一定是不断延展的。本来CRM也有不同的流派，我们的流派是什么？我现在不做软件，做管理咨询，我所属的流派来自一个瑞典管理大师——格罗鲁斯（音）。所以说，CRM是什么并不重要，但我们一定要对CRM进行不断的延展，增加它的内涵外延。我在这里跟大家本来我拿了一个电脑，想跟大家分享一个东西，海尔，海尔有一个工作法我觉得非常好，张瑞敏在很多演讲里面说过，叫“日清日高”。能不能变成我们管理工具？目前海尔“日清日高”在很多企业里面推广，但是只是通过表格方法进行管理，传播信息量太小，速度太慢，效率太低了，实际上张瑞敏倡导的“日清日高”工作法法，就是CRM的组成部分，是以员工为核心的，你今天工作目标是什么，你的上司对你的考核是什么，你的工作方法是什么，你的手段是什么，等等？所以说CRM是什么，并不重要，重要是我们如何给它添加新的东西，如何让它适应我们中国企业的发展，好谢谢大家。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2010/10/%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%80%9d%e6%83%b3%e4%b8%8d%e5%88%b0%e4%bd%8d-%e4%bf%a1%e6%81%af%e5%8c%96%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b5%b0%e4%b8%8d%e8%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS的方式能解决销售管理问题？</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2010/04/saas%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e9%94%80%e5%94%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2010/04/saas%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e9%94%80%e5%94%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[中小企业]]></category>
		<category><![CDATA[客户关系]]></category>
		<category><![CDATA[领动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[SaaS的方式能解决销售管理问题？目前中国的中小企业已经把SaaS的CRM应用到自己的日常管理中。他们觉得： 1、因业务人员的流动性在使用SaaS模式的CRM软件后减少了客户的流失； 2、使用SaaS模式的CRM软件可以让公司领导了解业务人员一天做什么工作，不用每天开会， 起到一个良好的监督作用； 3、跟踪客户的流程优化，客户成交率明显提高。过去是20%的成交率，而现在是成交率是70%。经过CRM的记录，有的客户甚至通过一年半的时间跟踪成交； 4、SaaS模式的CRM软件有很多专业的管理思想。比如怎么去维护客户、维护客户又哪几个阶段，这是一种业务的指导相当于一个在线的培训； 5、因为SaaS它不仅是软件，它融入把客户关系的管理的思想，让我们掌握了管理的方法。 领动在线（Leadong）是应用SaaS模式的企业在线商务管理平台，集CRM、邮件管理、企业建站于一身，旨在为中国贸易企业市场开拓、产品销售及企业内部管理提供一揽子服务方案，帮助企业节省管理成本，提高运营效率，促进业务发展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2010/04/saas%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f%e8%83%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e9%94%80%e5%94%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>选择SaaS  倡导低碳IT</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2010/03/%e9%80%89%e6%8b%a9saas-%e5%80%a1%e5%af%bc%e4%bd%8e%e7%a2%b3it/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2010/03/%e9%80%89%e6%8b%a9saas-%e5%80%a1%e5%af%bc%e4%bd%8e%e7%a2%b3it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liuwei</dc:creator>
				<category><![CDATA[抛砖引玉]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[IT时代]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[企业建站]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[领动]]></category>
		<category><![CDATA[领动在线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[随着2009年12月19日哥本哈根气候大会的闭幕，“低碳”一词迅速成为流行词汇。在全国政协十一届三次会议新闻发布会上，会议新闻发言人赵启正回答记者提问时表示，&#8221;低碳经济&#8221;这个词是这一届政协委员提案当中的关键词。在前不久召开的2010年两会上，&#8221;低碳&#8221;更是热点话题。 对于多数普通大众而言，“低碳”一词感觉熟悉而又遥远 。其实，&#8221;低碳&#8221;已经渗透到了生活的方方面面。拿IT行业来说，根据IDC的分析，目前全球3500万台服务器每年所消耗的电费为290亿美元，是每年购买服务器费用的一半，能源消耗成本已经占到了IT行业运营成本的30%以上。 据全球权威机构Gartner调查，IT行业每年的二氧化碳排放量约为3500万吨，占全球总排放量的2%，数据中心成碳排放大户。 我们来看一组数据： 一台服务器的碳排放量=1.8吨 一辆汽车的碳排放量=4.2吨 一个中型企业的数据中心所需的30台服务器如果减少到3台，这可以降低15至30吨的二氧化碳排放量，相当于在公路上减少7辆汽车。 如何在保证办公效率的情况下做到这一点？毫无疑问，我们应该选择SaaS服务。 领动在线(http://www.leadong.com)是应用SaaS模式的企业在线商务管理平台，集CRM、邮件管理、企业建站于一身，旨在为中国贸易企业市场开拓、产品销售及企业内部管理提供一揽子服务方案，帮助企业节省管理成本，提高运营效率，促进业务发展，努力打造低碳IT时代。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2010/03/%e9%80%89%e6%8b%a9saas-%e5%80%a1%e5%af%bc%e4%bd%8e%e7%a2%b3it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何挑选CRM</title>
		<link>http://blog.leadong.com/2009/06/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8c%91%e9%80%89crm/</link>
		<comments>http://blog.leadong.com/2009/06/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8c%91%e9%80%89crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>october</dc:creator>
				<category><![CDATA[抛砖引玉]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leadong.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[当下应用SAAS模式的CRM系统越来越多，良莠不齐，各大厂商为在市场争夺赛中各显身手。面多众多厂商，企业如何挑选适应自身需要的CRM？……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leadong.com/2009/06/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8c%91%e9%80%89crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

